| 21 Список зачисленных | ||||||||||
| Дата формирования - 07.08.2026. Время формирования - 11:20:26. | ||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 20.01.2026 10:07:02 | ||||||||||
| Конкурсная группа - ДО_Теория и история искусств_Искусствоведение_Б | ||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Теория и история искусств | ||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Литература / История русской литературы_ПВИ |
Русский язык |
Английский язык / История / Обществознание / Обществознание в культуре и искусстве_ПВИ / История России_ПВИ / Иностранный (английский) язык_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
||
| 1 | 1134884 | 276 | 276 | 92 | 84 | 100 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1129039 | 248 | 245 | 94 | 81 | 70 | 3 | 1 | ||
| 3 | 1255486 | 216 | 215 | 78 | 69 | 68 | 1 | 1 | ||
| 4 | 1193896 | 210 | 200 | 63 | 78 | 59 | 10 | 1 | ||
| 5 | 1022519 | 202 | 200 | 56 | 60 | 84 | 2 | 1 | ||
| 6 | 947647 | 200 | 200 | 57 | 81 | 62 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1580860 | 198 | 198 | 52 | 70 | 76 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1514257 | 196 | 191 | 52 | 87 | 52 | 5 | 1 | ||
| 9 | 1221659 | 183 | 177 | 51 | 66 | 60 | 6 | 1 | ||
| 10 | 1569621 | 182 | 181 | 60 | 69 | 52 | 1 | 1 | ||